BRASIL | ||||||
SíNTESE | ||||||
Localização | América do Sul | |||||
Capital | Brasília | |||||
Extensão territorial | 8.514.876,00 Km² | |||||
Idioma | Português | |||||
População total - 2007 | 191.790.900 habitantes | Fonte | Indicators on Population. In United Nations Statistics Division. Demographic and Social Statistics. Statistical Products and Databases. Social Indicators. 2007.Acesso em: fev.2008 | |||
Link | http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/pop ulation.htm | |||||
Total do PIB - 2006 | 1.067.803 milhões de US$ | Fonte | United Nations,United Nations Statistics Division, National Accounts Main Agregates Database,Basic Data Selection, New York, 2007. Acessado em Março de 2007. | |||
Link | http://unstats.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp</ font> | |||||
Moeda | Real | |||||
Bandeira | |
Os trabalhos com mapas nas aulas de geografia são bastante importantes e a cartografia é uma linguagem já consolidada no auxílio das explicações geográficas, climatológicas e geológicas realizadas nas mais variadas situações didáticas. Neste post disponibilizo alguns mapa mundi com que o professor de geografia pode utilizar nas mais variadas situações de aprendizagens. O primeiro mapa é o mapa mundi político em preto e branco com possibilidades de usos diversos, como por exemplo, divisão em continentes, países centrais e periféricos, etc. O segundo mapa mundi possui tema específico para se trabalhar as coordenadas geográficas, sendo possível elaborar jogos para melhor compreensão desse contúdo e, por fim, o terceiro mapa mundi trata-se de um mapa mudo onde é possível trabalhar vários temas de acordo com o conteúdo selecionado. Este é um mapa que pode ser aberto em um editor de imagem (como o Paint do Windows) para preencher cada país com a cor que desejar. Caso você te
Comentários
Postar um comentário
Você é responsável pelo que pensa, fala e escreve.